Amandla aphezulu e-drywall edibeneyo yephepha le tape edibeneyo yebhodi ye-gypsum
Iimpawu
● Amandla aphezulu okuqina
● Ukukrazuka, ukugqwetheka kunye nokushwabana;
● Ubunzima obulula, isicelo esilula kunye ne-positive center crease
Iindidi ezimbini zoMngxuma wokuBomba
Laser umngxuma
Umngxuma oomatshini
Inkqubo yeMveliso
Idatha rhoqo
| Into | Iyunithi | Ixabiso lesalathisi | |
| Ubunzima | g/㎡ | 145+/-5 | |
| Ukutyeba | um | 225±10 | |
| Tensile strength | lognitudinal | KN/m | 9.5 |
| ithe tyaba | KN/m | 5 | |
| Amandla okuqina kwimeko emanzi | lognitudinal | KN/m | 2.5 |
| ithe tyaba | KN/m | 1.2 | |
| Ukufunxwa kwamanzi | g/㎡ | 35 | |
| Ukufuma | % | <=6.0 | |
Ukupakishwa kunye nokuhanjiswa
| Ububanzi | Ubude | Ubunzima beNdawo (g/m2) | Imiqulu/ibhokisi | Ubungakanani bebhokisi | NW/ibhokisi(ikg) | GW/ibhokisi(ikg) |
| 50mm | 23m | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50mm | 75m | 145±5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
| 50m | 150m | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







